Mavic 2 Enterprise | |
Weight | 1.99 lbs/905 grams |
Dimensions (folded) | H84 x W91 x L214mm |
Flight Time | 31 min |
Speed | 45 mph (72 kph) |
Range | 5 miles (8000 meters) |
Obstacle Avoidance | Forward, Downward, Backward, Sides |
Internal Storage | Micro SD, 24GB Onboard |
Camera | 12 MP |
Sensor | Sony 1/2.3″ |
Lens | f/2.8-f/3.8 |
Zoom | Yes 2x Digital 3x Electronic |
Shutter Speed | Electronic Shutter 8-1/8000s |
ISO Range | Video: 100-3200 Photo:100-3200 (manual) |
Video | 4K: 3840×2160 24/25/30p, 2.7K: 2688×1512 24/25/30/48/50/60p, FHD: 1920×1080 24/25/30/48/50/60/120p |
Video Format | MP4 / MOV (MPEG-4 AVC/H.264, HEVC/H.265) |
Color Mode | D-Cinelike |
Max Bitrate | 100 Mbps |
Battery | 3850 mAh (heated) |
Password Protected | Yes |
DJI AirSense | Yes |
Transmission System | OcuSync 2.0 |
Module-Ready | Yes |
DJI Mavic 2 Enterprise Zoom
C$2,929.00Price